BR. | NAZIV METODE | OPIS METODE | JED. MJERE | CIJENA (HRK) |
KEMIJSKA I BIOLOŠKA ISPITIVANJA | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Metalografska analiza | Analiza materijala metalografskim mikroskopom (3 snimke na različitim uvećanjima) | po uzorku | 200,00 |
2. | RU- GDS-1/0-1/2019* - GDS |
Određivanje kemijskog sastava tehnički važnih metala i legura pomoću optičkog emisijskog spektrometra (3 mjerenja) | po uzorku | 200,00 |
3. | RU- SEM/EDS-1/0-1/2019* - SEM metali |
Analiza površine metala pretražnim elektronskim mikroskopom - EDS mikroanaliza kemijskog sastava čvrstih materijala uz pomoć FE SEM (4 snimke) | po uzorku | 400,00 |
4. | RU- SEM/EDS-1/0-1/2019* - SEM nemetali |
Analiza površine nemetala u niskom vakuumu pretražnim elektronskim mikroskopom - EDS mikroanaliza kemijskog sastava čvrstih materijala uz pomoć FE SEM (4 snimke) | po uzorku | 600,00 |
5. | RU- SEM/EDS-1/0-1/2019* - nano-SEM |
Analiza površine materijala u nano-skali rada pretražnim elektronskim mikroskopom - EDS mikroanaliza kemijskog sastava čvrstih materijala uz pomoć FE SEM (4 snimke) | po uzorku | 1.500,00 |
6. | RU- SEM/EDS-1/0-1/2019* - ESEM |
Analiza površine materijala u Enviromental mode-u pretražnim elektronskim mikroskopom (ESEM) - EDS mikroanaliza kemijskog sastava čvrstih materijala uz pomoć FE SEM (4 snimke) | po uzorku | 2.500,00 |
7. | RU- SEM/EDS-1/0-1/2019* - EDS metali |
Mikroanaliza kemijskog sastava metala pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa - EDS mikroanaliza kemijskog sastava čvrstih materijala uz pomoć FE SEM (4 mjerenja) | po uzorku | 600,00 |
8. | RU- SEM/EDS-1/0-1/2019* - EDS nemetali |
Mikroanaliza kemijskog sastava nemetala pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa - EDS mikroanaliza kemijskog sastava čvrstih materijala uz pomoć FE SEM (4 mjerenja) | po uzorku | 800,00 |
9. | SM analiza | Analiza svjetlosnim mikroskopom, slikanje uzorka pri min. 2 različita uvećanja (50 – 1000 X) | po uzorku | 200,00 |
10. | FT-IR spektroskopija | Analiza kemijskog sastava čvrstih materijala FT-IR spektroskopijom metodom izrade KBr pastile | po uzorku | 300,00 |
11. | Mikro FT-IR | Mikroanaliza kemijskog sastava pomoću FT-IR mikroskopa za organske i anorganske materijale | po uzorku | 800,00 |
12. | Određivanje vodoupojnosti materijala pri s.u. | Određivanje vodoupojnosti kamena, cementa, žbuke i opeke mjerenjem mase upijene vode pri atmosferskom tlaku | po uzorku | 160,00 |
13. | Ispitivanje udjela vlakana | Metoda kalciniranja HRN EN ISO 1172 | po uzorku | 70,00 |
14. | Određivanje prisustva azbesta | SEM nano + EDS + FT-IR | po uzorku | 2.000,00 |
15. | FRAP analiza | Ispitivanje antioksidativne aktivnosti | po uzorku | 480,00 |
16. | Mikrobiološka analiza | Izolacija i karakterizacija plijesni | po uzorku | 800,00 |
17. | Određivanje otvorene poroznosti kamena metodom živine porozimetrije | U suradnji s vanjskim laboratorijem | po uzorku | 1.800,00 |
18. | Ionska kromatografija | Određivanje koncentracije iona topivih soli (u suradnji s vanjskim laboratorijem) |
po ionu | 150,00 |
19. | XRD analiza | Analiza minerala difrakcijom X-zraka (u suradnji s vanjskim laboratorijem) |
po uzorku | 700,00 |
20. | Petrografsko-mineraloška karakterizacija kamena | Izrada preparata i mineraloški opis pomoću svjetlosnog mikroskopa (u suradnji s vanjskim laboratorijem) |
po uzorku | 800,00 |
21. | Određivanje roda drva | U suradnji s vanjskim laboratorijem | po uzorku | 1.200,00 |
22. | Određivanje starosti uzoraka drva FT-IR spektroskopijom | U suradnji s vanjskim laboratorijem | po uzorku | 900,00 |
PRIPREMA UZORAKA ZA KEMIJSKA I BIOLOŠKA ISPITIVANJA | ||||
23. | Izrada uzorka za GDS analizu | Priprema uzorka preciznim rezanjem i brušenjem | po uzorku | 50,00 |
24. | Priprema za SEM i ESEM analizu | Naparivanje površine nevodljivih uzoraka ili poliranje i rezanje, sušenje, odmašćivanje | po uzorku | 200,00 |
25. | Priprema uzorka za metalografsku analizu | Rezanje, kalupljenje, poliranje i nagrizanje uzoraka | po uzorku | 300,00 |
26. | Izrada mikropresjeka | Izrada poprečnog presjeka uklapanjem uzorka u prozirnu epoksidnu smolu te poliranjem | po uzorku | 200,00 |
27. | Laboratorijske aktivnosti | Savjetovanje prije izvođenja analiza, priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja | po izvještaju | 10% vrijednosti naručenih analiza, min.100,00 |
MEHANIČKA ISPITIVANJA | ||||
1. | HRN EN ISO 6892-1:2016* | Metalni materijali - Vlačno ispitivanje pri sobnoj temperaturi (do 3 mjerenja) | po uzorku | 200,00 |
2. | HRN EN ISO 7438 | Ispitivanje savijanjem (1 mjerenje) | po uzorku | 200,00 |
3. | HRN EN ISO 5173 | Ispitivanje razaranjem zavara na metalnim materijalima - savijanje (1 mjerenje) | po uzorku | 200,00 |
4. | HRN EN ISO 148-1:2016* | Metalni materijali - Ispitivanje udarnog rada loma Charpyjevim batom – pri sobnoj temperaturi (do 3 mjerenja) | po uzorku | 200,00 |
5. | HRN EN ISO 148-1:2016* | Metalni materijali - Ispitivanje udarnog rada loma Charpyjevim batom – pri sniženoj temperaturi (do 3 mjerenja) | po uzorku | 300,00 |
6. | HRN EN ISO 14556 | Metalni materijali - Instrumentirana metoda – Charpyjev bat (do 3 mjerenja) | po uzorku | 500,00 |
7. | DIN 50106 | Ispitivanje na tlak (1 mjerenje) | po uzorku | 200,00 |
8. | HRN EN ISO 8492 | Metalni materijali - Cijev - Ispitivanje sploštavanjem (1 mjerenje) | po uzorku | 200,00 |
9. | HRN EN ISO 6507-1:2018* | Metalni materijali - Ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće prema Vickersu (5 mjerenja) | po uzorku | 200,00 |
10. | HRN EN ISO 2639 | Čelik – Određivanje i provjeravanje dubine površinski otvrdnutih čelika (10 mjerenja) | po uzorku | 200,00 |
11. | ISO 9015-2 | Ispitivanje mikrotvrdoće zavarenih spojeva | po uzorku | 300,00 |
12. | HRN EN 10305-2 | Šavne cijevi: vizualni pregled i kontrola oblika i mjera | po uzorku | 100,00 |
13. | HRN EN 10305-1 | Bešavne cijevi: vizualni pregled i kontrola oblika i mjera | po uzorku | 100,00 |
14. | Izrada uzorka za mehanička ispitivanja | Ispitivanje tvrdoće, vlačno ispitivanje, sploštavanje, savijanje, žilavost | po epruveti | 300,00 |
15. | Laboratorijske aktivnosti | Savjetovanje prije izvođenja analiza, priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja | po izvještaju | 10% vrijednosti naručenih analiza,min 100,00 |
Napomene:
U cijene nije uračunat PDV.
Za ispitivanja koja se provode u našim laboratorijima moguće je odobriti popust za veći broj uzoraka.
Akreditirane metode označene su zvjezdicom (*).
Cijene usluga koje nisu navedene u cjeniku, a moguće ih je provesti u laboratoriju ili u suradnji s vanjskim institucijama ugovaraju se prilikom upita.
U cijene usluga nisu uračunati troškovi uzorkovanja te putni troškovi.
Priprema uzoraka za analize koje se vrše u suradnji s vanjskim laboratorijima može zahtijevati posebne postupke koji se dodatno naplaćuju.
Za metode vlačno ispitivanje te ispitivanje udarnog rada loma Charpyjevim batom te ispitivanje (Mehanička ispitivanja 1., 4., 5. i 6.) – uzorkom se smatra maksimalno 3 epruvete istih dimenzija i sastava.
U cijene nije uračunat PDV.
Za ispitivanja koja se provode u našim laboratorijima moguće je odobriti popust za veći broj uzoraka.
Akreditirane metode označene su zvjezdicom (*).
Cijene usluga koje nisu navedene u cjeniku, a moguće ih je provesti u laboratoriju ili u suradnji s vanjskim institucijama ugovaraju se prilikom upita.
U cijene usluga nisu uračunati troškovi uzorkovanja te putni troškovi.
Priprema uzoraka za analize koje se vrše u suradnji s vanjskim laboratorijima može zahtijevati posebne postupke koji se dodatno naplaćuju.
Za metode vlačno ispitivanje te ispitivanje udarnog rada loma Charpyjevim batom te ispitivanje (Mehanička ispitivanja 1., 4., 5. i 6.) – uzorkom se smatra maksimalno 3 epruvete istih dimenzija i sastava.
Ova web stranica koristi kolačiće i slične tehnologije kako bi vam pružila najbolje korisničko iskustvo, uključujući personalizaciju oglašavanja i sadržaja. Postavke kolačića možete podesiti u svojem web pregledniku. Klikom na 'Prihvaćam', pristajete na korištenje kolačića.